导航栏目 Categories
联系我们 contact us
深圳市海顺博电子有限公司
座机:0755-36325973
传真:0755-29767662
邮箱:haishunbo@139.com
地址:深圳市龙华区观澜大富工业区圣建利工业园A栋610
5.8G双极化平板天线
添加时间:2016-06-04 04-27-15 作者:admin

电性能指标 Electrical Specifications | |
型号 Model | HS-5G18DZ |
频率范围 Frequency Range-MHz | 5150-5850 |
增益 Gain-dBi | 18 |
驻波比 VSWR | ≤1.8 |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth-° | 17 |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth-° | 17 |
前后比 F/B Ratio-dB | >28 |
极化 Polarization | 垂直和水平 |
输入阻抗 Impedance -Ω | 50 |
最大功率Maximum Input Power -W | 100 |
接头型号 Connector | N-K |
机械性能 Mechanical Specifications | |
天线尺寸 Antenna Dimension-mm | 216×216×25 |
重量 Weight-Kg | 1.2 |
支撑杆尺寸Mounting Mast Diameter-mm | Ø30~Ø50 |
抗风速 Rated Wind Velocity-Km/h | 241 |
上一篇:5GHz天线避雷器
下一篇:5.8G双极化碟状天线